当前位置:北京博瑞祥致标致4S店 > 车型报价

最新促销车型

东风标致307

¥9.28-14.28万 (厂商指导价:¥9.28-14.28万)
1.6 厂商指导价 优惠幅度 本店报价
2013款 1.6L 自动CROSS 11.4800万 -- 11.48万 询价 试驾 置换
2013款 1.6L 手动CROSS 10.1800万 -- 10.18万 询价 试驾 置换
2013款 两厢 1.6L 自动舒适版 10.9800万 -- 10.98万 询价 试驾 置换
2013款 两厢 1.6L 手动舒适版 9.6800万 -- 9.68万 询价 试驾 置换
2011款 1.6 手动CROSS 9.7800万 -- 9.78万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 1.6 自动豪华版 11.9800万 -- 11.98万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 1.6 自动舒适版 10.5800万 -- 10.58万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 1.6 手动豪华版 10.6800万 -- 10.68万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 1.6 手动舒适版 9.2800万 -- 9.28万 询价 试驾 置换
2010款 1.6 自动豪华版 11.9800万 -- 11.98万 询价 试驾 置换
2010款 1.6 自动舒适版 10.5800万 -- 10.58万 询价 试驾 置换
2010款 1.6 手动豪华版 10.6800万 -- 10.68万 询价 试驾 置换
2010款 1.6 手动舒适版 9.2800万 -- 9.28万 询价 试驾 置换
2012款 1.6 自动CROSS 11.0800万 -- 11.08万 询价 试驾 置换
2012款 1.6 手动CROSS 9.7800万 -- 9.78万 询价 试驾 置换
2012款 两厢 1.6 自动豪华版 11.5800万 -- 11.58万 询价 试驾 置换
2012款 两厢 1.6 手动豪华版 10.2800万 -- 10.28万 询价 试驾 置换
2012款 两厢 1.6 自动舒适版 10.5800万 -- 10.58万 询价 试驾 置换
2012款 两厢 1.6 手动舒适版 9.2800万 -- 9.28万 询价 试驾 置换
2.0 厂商指导价 优惠幅度 本店报价
2010款 两厢 2.0 自动运动版 14.2800万 -- 14.28万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 2.0 自动舒适版 11.8800万 -- 11.88万 询价 试驾 置换
2010款 两厢 2.0 手动舒适版 10.5800万 -- 10.58万 询价 试驾 置换
版权所有:一猫汽车科技有限公司 电话:010-62691688  © 2017 www.emao.com 京ICP证150082号 京ICP备14010468号 公网安备 11010802020186号