
成都宏羽众诚汽车销售服务有限公司
咨询电话:028-61595566
POLO
¥6.29-15.89万 (厂商指导价:¥8.49-14.78万)0.0 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016款 CrossPOLO 1.4L 手动 | 8.4900万 | -- | 8.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 POLO 劲情 1.4L 手动时尚版 | 8.6800万 | -- | 8.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.0900万 | -- | 9.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.0900万 | -- | 9.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 POLO 劲取 1.4L 手动雅致天窗版 | 9.5600万 | -- | 9.56万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2016款 CrossPOLO 1.4L 自动 | 9.6900万 | -- | 9.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 POLO 劲情 1.4L 自动时尚版 | 9.8680万 | -- | 9.87万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.4L 手动 舒适型 | 9.9900万 | -- | 9.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.0900万 | -- | 10.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.0900万 | -- | 10.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 POLO 劲取 1.6L 手动雅致(天窗/真皮) | 10.3600万 | -- | 10.36万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.4L 手动 基本型 | 10.3800万 | -- | 10.38万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 CrossPOLO 1.6L 手动 | 10.6000万 | -- | 10.60万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2007款 CrossPOLO 1.6L 手动 | 10.6000万 | -- | 10.60万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2014款 CrossPOLO 1.6L 手动 | 10.5900万 | -- | 10.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 POLO 劲取 1.4L 手自一体雅致天窗版 | 10.7600万 | -- | 10.76万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2005款 POLO 两厢 1.4L 手动 舒适型 | 10.9800万 | -- | 10.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.6L 手动 舒适型 | 10.9900万 | -- | 10.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 11.0900万 | -- | 11.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.4L 自动 舒适型 | 11.3000万 | -- | 11.30万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 CrossPOLO 1.6 手动 | 11.3900万 | -- | 11.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 POLO 劲取 1.6L 自动雅致(天窗/真皮) | 11.5600万 | -- | 11.56万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2006款 POLO 劲取 1.4L 手自一体 雅致版 | 11.5800万 | -- | 11.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.4L 自动 基本型 | 11.6800万 | -- | 11.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 POLO 三厢 1.4L 自动 基本型 | 11.6800万 | -- | 11.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.6900万 | -- | 11.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.6900万 | -- | 11.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 CrossPOLO 1.6L 手自一体 | 11.8000万 | -- | 11.80万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2007款 CrossPOLO 1.6L 自动 | 11.8000万 | -- | 11.80万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2016款 CrossPOLO 1.6L 自动 | 11.7900万 | -- | 11.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2014款 CrossPOLO 1.6L 自动 | 11.7900万 | -- | 11.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2006款 POLO 劲取 1.6L 手动雅尊版 真皮座椅 | 12.2000万 | -- | 12.20万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2005款 POLO 两厢 1.4L 手动 豪华型 | 12.4800万 | -- | 12.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 POLO 三厢 1.4L 自动 舒适型 | 12.5200万 | -- | 12.52万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2004款 POLO 两厢 1.4L 自动 豪华型 | 12.5800万 | -- | 12.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 CrossPOLO 1.6 手自一体 | 12.5900万 | -- | 12.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.4L 手动 豪华型 | 12.6800万 | -- | 12.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2006款 POLO 劲取 1.6L 手自一体雅尊版 真皮座椅 | 13.3000万 | -- | 13.30万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2002款 POLO 两厢 1.6L 手动 豪华型 | 13.4800万 | -- | 13.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2005款 POLO 三厢 1.6L Tiptronic自动型 | 14.7800万 | -- | 14.78万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2005款 POLO 两厢 1.6L Tiptronic自动型 | 14.7800万 | -- | 14.78万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.4 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2013款 1.4L 手动舒适版 | 9.4900万 | -- | 9.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.5 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2022款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.0900万 | -- | 9.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 Plus 1.5L 手动全景乐享版 | 9.9900万 | -- | 9.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 Plus 1.5L 手动全景乐享版 | 9.9900万 | -- | 9.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.0900万 | -- | 10.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 10.9900万 | -- | 10.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 POLO Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 11.0900万 | -- | 11.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 11.0900万 | -- | 11.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.5900万 | -- | 11.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.6900万 | -- | 11.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 Plus 1.5L 自动Beats潮酷版 | 12.3900万 | -- | 12.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.6 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2013款 1.6L 自动舒适版 | 11.1900万 | -- | 11.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
朗逸
¥10.99-16.59万 (厂商指导价:¥7.79-16.69万)0.0 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025款 新锐 1.5L 基本型 | 7.7900万 | -- | 7.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | 7.9990万 | -- | 8.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 新锐 1.5L 出众新逸版 | 7.9990万 | -- | 8.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 新锐 1.5L 驾考版 | 7.9990万 | -- | 8.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 新锐 1.5L 自动出众新愿版 | 8.8000万 | -- | 8.80万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 新锐 1.5L 出众新愿版 | 8.7990万 | -- | 8.80万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 新锐 1.5L 自动新逸版 | 10.0000万 | -- | 10.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 新锐 1.5L 自动 CNG版 | 10.0000万 | -- | 10.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 新锐 1.5L 手动新逸版 | 9.4000万 | -- | 9.40万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 新锐 1.5L 新逸版 | 9.9990万 | -- | 10.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 新锐 1.5L 自动新愿版 | 11.0000万 | -- | 11.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 新锐 1.5L 新愿版 | 10.9990万 | -- | 11.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2010款 朗逸 1.6L 手动品悠进享版 | 11.2800万 | -- | 11.28万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.6L 手动 风尚版 | 11.2900万 | -- | 11.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L 手动 品悠进享版 | 11.5300万 | -- | 11.53万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 2.0L手动品悠版 | 11.6800万 | -- | 11.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 1.5L 自动得逸版 | 12.0900万 | -- | 12.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 改款 1.5L 自动得逸版 | 12.0900万 | -- | 12.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 1.5L 自动得逸版 | 12.0900万 | -- | 12.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2010款 朗逸 1.6L 手动品雅进享版 | 12.2800万 | -- | 12.28万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.6L 自动 风尚版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.6L 手动 舒适版 | 12.5900万 | -- | 12.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L自动品悠版+选装包 | 12.7300万 | -- | 12.73万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L 手动 品雅进享版 | 12.7800万 | -- | 12.78万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 1.5L 自动满逸版 | 12.7900万 | -- | 12.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 改款 1.5L 自动满逸版 | 12.7900万 | -- | 12.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 1.5L 自动满逸版 | 12.7900万 | -- | 12.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 2.0L自动品悠版 | 12.8800万 | -- | 12.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 1.5L 自动星空五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 1.5L 自动五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 改款 1.5L 自动五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 1.5L 自动星空五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 200TSI DSG星空满逸版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 2.0L手动品雅版+选装包 | 13.1800万 | -- | 13.18万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.4TSI 手动 舒适版 | 13.3900万 | -- | 13.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2010款 朗逸 1.6L 自动品雅进享版 | 13.4800万 | -- | 13.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 朗逸 2.0L 手动品轩版 | 13.7800万 | -- | 13.78万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.6L 自动 舒适版 | 13.7900万 | -- | 13.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 280TSI DSG满逸版 | 13.7900万 | -- | 13.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 280TSI DSG星空满逸版 | 13.7900万 | -- | 13.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 朗逸 2.0L 自动品雅版 | 13.8800万 | -- | 13.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 300TSI DSG星空满逸版 | 13.8900万 | -- | 13.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 300TSI DSG满逸版 | 13.8900万 | -- | 13.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 300TSI DSG星空满逸版 | 13.8900万 | -- | 13.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 300TSI DSG满逸版 | 13.8900万 | -- | 13.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L 自动 品雅进享版 | 13.9800万 | -- | 13.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L 手动品轩(导航版) | 14.3800万 | -- | 14.38万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 300TSI DSG星空领先版 | 14.3900万 | -- | 14.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 300TSI DSG星空领先版 | 14.3900万 | -- | 14.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2010款 朗逸 1.6L 自动品轩进享版 | 14.5800万 | -- | 14.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.6L 自动 豪华版 | 14.6900万 | -- | 14.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.4TSI 手动 豪华版 | 14.6900万 | -- | 14.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.4TSI DSG 舒适版 | 14.7900万 | -- | 14.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2009款 朗逸 2.0L 自动品轩版 | 14.9800万 | -- | 14.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 280TSI DSG永逸版 | 15.0900万 | -- | 15.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 280TSI DSG星空永逸版 | 15.0900万 | -- | 15.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 300TSI DSG星空永逸版 | 15.1900万 | -- | 15.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 朗逸 300TSI DSG永逸版 | 15.1900万 | -- | 15.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 300TSI DSG星空永逸版 | 15.1900万 | -- | 15.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 300TSI DSG永逸版 | 15.1900万 | -- | 15.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 1.6L 自动 品轩进享版 | 15.5800万 | -- | 15.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 2.0L自动品轩导航 | 15.9800万 | -- | 15.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.4TSI DSG 豪华版 | 16.0900万 | -- | 16.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 朗逸 1.4TSI 运动版 | 16.2800万 | -- | 16.28万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2008款 朗逸 2.0L自动品轩版+选装包 | 16.4800万 | -- | 16.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2012款 朗逸 1.4TSI DSG 豪华导航版 | 16.6900万 | -- | 16.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.2 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2019款 两厢 200TSI DSG风尚版 国VI | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 两厢 200TSI DSG风尚版 国V | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 两厢 200TSI DSG舒适版 国VI | 14.2900万 | -- | 14.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 两厢 200TSI DSG舒适版 国V | 14.2900万 | -- | 14.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.4 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2021款 280TSI DSG舒适版 | 14.6900万 | -- | 14.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 280TSI DSG舒适版 国V | 14.6900万 | -- | 14.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 280TSI DSG舒适版 | 14.7900万 | -- | 14.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 两厢 280TSI DSG舒适版 国VI | 15.0900万 | -- | 15.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 280TSI DSG豪华版 | 15.8900万 | -- | 15.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 15.8900万 | -- | 15.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 280TSI DSG豪华版 国V | 15.8900万 | -- | 15.89万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 280TSI DSG豪华版 | 15.9900万 | -- | 15.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2015款 230TSI DSG豪华版 | 15.9900万 | -- | 15.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 两厢 280TSI DSG豪华版 国VI | 16.1900万 | -- | 16.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.5 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 10.0900万 | -- | 10.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.1900万 | -- | 11.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 1.5L 手动风尚版 | 11.2900万 | -- | 11.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 1.5L 手动风尚版 国VI | 11.2900万 | -- | 11.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 1.5L 手动风尚版 国V | 11.2900万 | -- | 11.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 1.5L 手动风尚版 | 11.3900万 | -- | 11.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.3900万 | -- | 12.39万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 1.5L 自动风尚版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 1.5L 手动舒适版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 1.5L 自动风尚版 国V | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 1.5L 手动舒适版 国V | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 1.5L 自动风尚版 | 12.5900万 | -- | 12.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 1.5L 手动舒适版 | 12.5900万 | -- | 12.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 朗逸 1.5L 自动五百万版 | 13.0900万 | -- | 13.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 1.5L 自动视野版 | 13.6900万 | -- | 13.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 1.5L 自动视野版 国VI | 13.6900万 | -- | 13.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2019款 1.5L 自动视野版 国V | 13.6900万 | -- | 13.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 1.5L 自动视野版 | 13.7900万 | -- | 13.79万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2021款 1.5L 自动舒适版 | 13.9900万 | -- | 13.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2018款 1.5L 自动舒适版 国V | 13.9900万 | -- | 13.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2022款 1.5L 自动舒适版 | 14.0900万 | -- | 14.09万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
1.6 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
2015款 1.6L 手动舒适版 | 12.4900万 | -- | 12.49万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
帕萨特
¥18.38-33.29万 (厂商指导价:¥16.10-34.60万)0.0 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008款 帕萨特 2.0L 手动 经典型 | 16.1000万 | -- | 16.10万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 280TSI 商务版 | 16.4500万 | -- | 16.45万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2016款 帕萨特 280TSI DSG政采版 | 17.3800万 | -- | 17.38万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2007款 帕萨特 1.8T 手动经典型 | 17.6000万 | -- | 17.60万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 380TSI 星空龙腾版 | 17.6900万 | -- | 17.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 380TSI 龙腾版 | 17.6900万 | -- | 17.69万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2005款 帕萨特 2.0L 超值款 | 17.9800万 | -- | 17.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 PRO 300TSI 星空龙耀版 | 17.9900万 | -- | 17.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 PRO 300TSI 龙耀版 | 17.9900万 | -- | 17.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 280TSI 商务版 | 18.1900万 | -- | 18.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 改款 280TSI 商务版 | 18.1900万 | -- | 18.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 280TSI 商务版 | 18.1900万 | -- | 18.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2013款 帕萨特 1.4T 手动 尊雅版 | 18.3800万 | -- | 18.38万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2015款 帕萨特 1.4T 自动 政府采购版 | 18.3800万 | -- | 18.38万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 1.8T手动标准 | 18.4800万 | -- | 18.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 2.0L手动舒适型 | 18.6800万 | -- | 18.68万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 星空龙腾版 | 18.8300万 | -- | 18.83万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 龙腾版 | 18.8300万 | -- | 18.83万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 330TSI 星空精英版 | 18.8500万 | -- | 18.85万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 330TSI 精英版 | 18.8500万 | -- | 18.85万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 280TSI 精英版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 改款 280TSI 星空精英版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 改款 280TSI 精英版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 280TSI 星空精英版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 280TSI 精英版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 380TSI 星空龙耀版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 出众款 380TSI 龙耀版 | 19.2900万 | -- | 19.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 2.0L手动标准型 | 19.5000万 | -- | 19.50万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 280TSI 星空精英版 | 19.4400万 | -- | 19.44万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 帕萨特 1.4T 手动 Comfortline 尊雅版 | 19.4800万 | -- | 19.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2013款 帕萨特 1.4T 手动 尊荣版 | 19.4800万 | -- | 19.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 Pro 380TSI 星空龙耀版 | 19.9900万 | -- | 19.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 Pro 380TSI 龙耀版 | 19.9900万 | -- | 19.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2000款 帕萨特 1.8L GLI 手动 | 20.1000万 | -- | 20.10万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 2.0L自动舒适型 | 20.0800万 | -- | 20.08万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2016款 帕萨特 330TSI DSG政采版 | 20.2900万 | -- | 20.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2017款 帕萨特 300TSI DSG政采版 | 20.2900万 | -- | 20.29万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2001款 帕萨特 1.8GSI自动型 | 20.4800万 | -- | 20.48万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 330TSI 星空精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 330TSI 精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 改款 330TSI 星空精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 改款 330TSI 精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 330TSI 星空精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2023款 帕萨特 330TSI 精英版 | 20.5900万 | -- | 20.59万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 星空龙耀版 | 20.7300万 | -- | 20.73万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 龙耀版 | 20.7300万 | -- | 20.73万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2004款 帕萨特 1.8T 手动 天窗 增值型 | 20.7500万 | -- | 20.75万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 2.0L自动标准型 | 20.9000万 | -- | 20.90万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 精英版 | 20.8300万 | -- | 20.83万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 星空精英版 | 20.8300万 | -- | 20.83万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 帕萨特 1.8T 双离合 政府采购版 | 20.8800万 | -- | 20.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 帕萨特 1.4T 自动 Comfortline 尊雅版 | 20.8800万 | -- | 20.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 帕萨特 1.4T 自动 尊荣版 | 20.8800万 | -- | 20.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2013款 帕萨特 1.4T DSG双离合 尊荣版 | 20.8800万 | -- | 20.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2017款 帕萨特 280TSI DSG尊荣政采版 | 21.1900万 | -- | 21.19万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2014款 帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 | 21.2800万 | -- | 21.28万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2001款 帕萨特 1.8T 手动 | 21.5400万 | -- | 21.54万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2015款 帕萨特 1.8TSI 自动尊荣版 6挡 | 21.5800万 | -- | 21.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2011款 帕萨特 1.8T 自动 AQ 尊荣版 | 21.5800万 | -- | 21.58万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2014款 帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 7挡 | 21.8800万 | -- | 21.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2013款 帕萨特 1.8T DSG双离合 尊荣版 | 21.8800万 | -- | 21.88万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2000款 帕萨特 1.8L GSI 自动 | 21.9800万 | -- | 21.98万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 Pro 380TSI 星空龙运版 | 21.9900万 | -- | 21.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2025款 Pro 380TSI 龙运版 | 21.9900万 | -- | 21.99万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2003款 帕萨特 1.8T自动天窗版 | 23.0000万 | -- | 23.00万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 星空龙祥版 | 22.3300万 | -- | 22.33万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
2024款 帕萨特 380TSI 龙祥版 | 22.3300万 | -- | 22.33万 | 询价 | 试驾 | 置换 |
